Opis
Tehnički parametri
Samonoseći optički kabl
Opis proizvoda
Drop kabl je a kratko kabl to povezuje a uređaja NIC to a zid ploča in a mreže. Naučite o drugačije vrste of drop kablovi, kako to instalirati njima, i zašto oni su bitan za mreže povezanost.
Stavka: FTTH Drop kabl
Jezgro:1 2 4 6 8 12Jezgro
Način rada: SM MM
Prečnik kabla:3.0*2.0mm,5.2*2.0mm
Boja:Crna
Tip vlakna: GJXH GJXFH GJYXCH GJYXFCH
Materijal omotača: LSZH
Messenger: dostupan
Centralna snaga: čelik ili FRP
Parametar
| Tip vlakna | Slabljenje | Prepun propusni opseg za lansiranje | Efektivna modalna širina pojasa | Dužina Ethernet veze 10GB/S | Min. radijus savijanja | |
| Uslovi | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| Jedinica | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | Veće ili jednako 500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | Veće ili jednako 200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | Veće ili jednako 1500/500 | Veće ili jednako 2000 | Veće ili jednako 300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | Veće ili jednako 3500/500 | Veće ili jednako 4700 | Veće ili jednako 550 | 30 | |
| B{0}}OM3 | 3.0/1.0 | Veće ili jednako 1500/500 | Veće ili jednako 2000 | Veće ili jednako 300 | 7.5 | |
| B{0}}OM4 | 3.0/1.0 | Veće ili jednako 3500/500 | Veće ili jednako 4700 | Veće ili jednako 550 | 7.5 | |
Radionica show


Detaljne slike


O nama


















